Lương giáo viên luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong ngành giáo dục, đặc biệt khi có sự thay đổi về chính sách tiền lương qua từng năm. Năm 2025 đánh dấu một số điều chỉnh quan trọng liên quan đến cách tính lương, hệ số, phụ cấp và bảng lương theo quy định mới của Nhà nước. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cập nhật chi tiết cách tính lương giáo viên mới nhất năm 2025, đảm bảo đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.
Cách tính lương giáo viên 2025
Theo thông tin mới nhất, lương giáo viên trong năm 2025 sẽ không có sự điều chỉnh tăng. Điều này đồng nghĩa với việc cách tính lương vẫn tiếp tục dựa trên công thức lấy mức lương cơ sở nhân với hệ số lương, được quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV và Nghị định 73/2024/NĐ-CP.
Ngoài ra, căn cứ theo Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018, từ ngày 1/7/2024, tiền lương của giáo viên sẽ được tính theo vị trí việc làm. Cách tính mới bao gồm ba thành phần:
Lương giáo viên = Lương cơ bản + Phụ cấp + Tiền thưởng
Trong đó:
- Lương cơ bản là khoản tiền được quy định trong bảng lương mới, chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương. Bảng lương này được áp dụng theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, và theo chức vụ đối với những người đang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.
- Phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương và bao gồm 8 khoản chính: phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp lưu động, phụ cấp làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và phụ cấp theo phân loại, phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tiền thưởng được tính bằng 10% tổng quỹ lương của cả năm, không bao gồm các khoản phụ cấp.

Lương giáo viên trong năm 2025 sẽ không có sự điều chỉnh
Sau khi cải cách tiền lương thì lương giáo viên bao nhiêu?
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, sau khi áp dụng cải cách tiền lương, thu nhập trung bình của giáo viên (bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp và tiền thưởng) dự kiến sẽ tăng khoảng 30%. Bắt đầu từ năm 2025, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh các mức lương trong bảng lương theo hướng tăng khoảng 7% mỗi năm.
Việc điều chỉnh này nhằm mục đích bù đắp tác động của lạm phát và nâng cao thu nhập tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Lộ trình tăng lương để bù trượt giá sẽ được duy trì từ năm 2025 cho đến khi mức lương tối thiểu trong khu vực công đạt ngang bằng hoặc vượt mức lương tối thiểu vùng 1 trong khu vực doanh nghiệp.

Chính phủ dự kiến sẽ tăng lương giáo viên 7% mỗi năm từ năm 2025
Cách tính lương giáo viên theo phân cấp
Cách tính lương giáo viên mầm non 2025
Căn cứ theo Điều 8 của Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn cụ thể cách xếp lương đối với giáo viên mầm non theo từng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:
Giáo viên mầm non hạng I
Giáo viên mầm non thuộc hạng I, mang mã số V.07.02.24, được xếp lương theo ngạch viên chức loại A2, nhóm A2.2. Mức hệ số lương áp dụng trong nhóm này dao động từ 4,00 đến 6,38, tùy theo bậc và thời gian công tác thực tế.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 4.0 | 7,200,000 | 0 | 2,520,000 | 756,000 | 8,964,000 |
| 2 | 4.34 | 7,812,000 | 0 | 2,734,200 | 820,260 | 9,725,940 |
| 3 | 4.68 | 8,424,000 | 505,440 | 2,948,400 | 937,591 | 10,940,249 |
| 4 | 5.02 | 9,036,000 | 813,240 | 3,162,600 | 1,034,170 | 11,977,670 |
| 5 | 5.36 | 9,648,000 | 1,157,760 | 3,376,800 | 1,134,605 | 13,047,955 |
| 6 | 5.7 | 10,260,000 | 1,539,000 | 3,591,000 | 1,238,895 | 14,151,105 |
| 7 | 6.04 | 10,872,000 | 1,956,960 | 3,805,200 | 1,347,041 | 15,287,119 |
| 8 | 6.38 | 11,484,000 | 2,411,640 | 4,019,400 | 1,459,042 | 16,455,998 |
Đơn vị: VNĐ

Giáo viên mầm non có mức thu nhập tương đối ổn định
Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên mầm non thuộc hạng II, mang mã số V.07.02.25, được xếp lương theo hệ số của viên chức loại A1. Mức hệ số lương dành cho nhóm này nằm trong khoảng từ 2,34 đến 4,98, tùy thuộc vào bậc lương và thời gian công tác.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 2.34 | 4,212,000 | 0 | 1,474,200 | 442,260 | 5,243,940 |
| 2 | 2.67 | 4,806,000 | 0 | 1,682,100 | 504,630 | 5,983,470 |
| 3 | 3.0 | 5,400,000 | 324,000 | 1,890,000 | 601,020 | 7,012,980 |
| 4 | 3.33 | 5,994,000 | 539,460 | 2,097,900 | 686,013 | 7,945,347 |
| 5 | 3.66 | 6,588,000 | 790,560 | 2,305,800 | 774,749 | 8,909,611 |
| 6 | 3.99 | 7,182,000 | 1,077,300 | 2,513,700 | 867,227 | 9,905,773 |
| 7 | 4.32 | 7,776,000 | 1,399,680 | 2,721,600 | 963,446 | 10,933,834 |
| 8 | 4.65 | 8,370,000 | 1,757,700 | 2,929,500 | 1,063,049 | 11,993,791 |
| 9 | 4.98 | 8,964,000 | 2,061,720 | 3,137,400 | 1,157,701 | 13,005,419 |
Đơn vị: VNĐ
Giáo viên mầm non hạng III
Đối với giáo viên mầm non được xếp vào hạng III, có mã số V.07.02.26, mức lương sẽ được tính theo hệ số của ngạch viên chức loại A0. Cụ thể, hệ số lương áp dụng trong trường hợp này dao động từ 2,10 đến 4,89, tùy thuộc vào thâm niên và bậc lương của từng cá nhân.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 2.10 | 3,780,000 | 0 | 1,323,000 | 396,900 | 4,706,100 |
| 2 | 2.41 | 4,338,000 | 0 | 1,518,310 | 455,490 | 5,400,810 |
| 3 | 2.72 | 4,896,000 | 244,800 | 1,713,600 | 539,784 | 6,314,616 |
| 4 | 3.03 | 5,454,000 | 381,780 | 1,908,900 | 612,757 | 7,731,923 |
| 5 | 3.34 | 6,012,000 | 541,080 | 2,104,200 | 688,073 | 8,826,467 |
| 6 | 3.65 | 6,570,000 | 726,000 | 2,299,500 | 765,734 | 9,703,703 |
| 7 | 3.96 | 7,128,000 | 926,640 | 2,494,800 | 845,737 | 10,600,916 |
| 8 | 4.27 | 7,686,000 | 1,152,900 | 2,690,100 | 928,085 | 11,518,105 |
| 9 | 4.58 | 8,244,000 | 1,401,480 | 2,885,400 | 1,012,775 | 12,543,655 |
| 10 | 4.89 | 8,802,000 | 1,672,800 | 3,080,700 | 1,099,820 | 13,455,270 |
Đơn vị: VNĐ
Căn cứ theo Điều 3 của Thông tư 10/2023/TT-BNV, thu nhập cơ bản của giáo viên mầm non được xác định theo công thức:
Thu nhập chính = Lương cơ sở x Hệ số lương
Ngoài khoản thu nhập chính này, giáo viên mầm non còn được hưởng thêm một số khoản phụ cấp khác như phụ cấp giảng dạy, ưu đãi ngành, thâm niên công tác,… Tuy nhiên, họ cũng phải trích một phần thu nhập để tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, tổng mức lương thực lĩnh mỗi tháng của giáo viên mầm non sẽ được tính như sau:
Tổng lương = Lương cơ sở x Hệ số lương + Các khoản phụ cấp – Mức đóng bảo hiểm

Ngoài lương chính, giáo viên mầm non còn được hưởng thêm một số khoản phụ cấp khác
Cách tính lương giáo viên tiểu học 2025
Theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, việc xác định mức lương đối với giáo viên tiểu học được thực hiện như sau:
Giáo viên tiểu học hạng I
Đối với giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, mức lương được áp dụng theo hệ số của viên chức loại A2, nhóm A2.1, với hệ số dao động từ 4,40 đến 6,78.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 4.4 | 7,920,000 | 0 | 2,772,000 | 831,600 | 9,860,400 |
| 2 | 4.74 | 8,532,000 | 0 | 2,986,200 | 895,860 | 10,622,340 |
| 3 | 5.08 | 9,144,000 | 548,640 | 3,200,400 | 1,017,727 | 11,875,313 |
| 4 | 5.42 | 9,756,000 | 878,040 | 3,414,600 | 1,116,574 | 12,932,066 |
| 5 | 5.76 | 10,368,000 | 1,244,160 | 3,628,800 | 1,219,277 | 14,021,683 |
| 6 | 6.1 | 10,980,000 | 1,647,000 | 3,843,000 | 1,325,835 | 15,144,165 |
| 7 | 6.44 | 11,592,000 | 2,086,560 | 4,057,200 | 1,436,249 | 16,299,511 |
| 8 | 6.78 | 12,204,000 | 2,562,840 | 4,271,400 | 1,550,518 | 17,487,722 |
Đơn vị: VNĐ

Lương giáo viên tiểu học được xác định theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT
Giáo viên tiểu học hạng II
Giáo viên tiểu học thuộc hạng II, mang mã số V.07.03.28, được hưởng mức lương theo hệ số dành cho viên chức loại A2, nhóm A2.2, với hệ số dao động trong khoảng từ 4,00 đến 6,38.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 4.0 | 7,200,000 | 0 | 2,520,000 | 756,000 | 8,964,000 |
| 2 | 4.34 | 7,812,000 | 0 | 2,734,200 | 820,260 | 9,725,940 |
| 3 | 4.68 | 8,424,000 | 505,440 | 2,948,400 | 937,591 | 10,940,249 |
| 4 | 5.02 | 9,036,000 | 813,240 | 3,162,600 | 1,034,170 | 11,977,670 |
| 5 | 5.36 | 9,648,000 | 1,157,760 | 3,376,800 | 1,134,605 | 13,047,955 |
| 6 | 5.7 | 10,260,000 | 1,539,000 | 3,591,000 | 1,238,895 | 14,151,105 |
| 7 | 6.04 | 10,872,000 | 1,956,960 | 3,805,200 | 1,347,041 | 15,287,119 |
| 8 | 6.38 | 11,484,000 | 2,411,640 | 4,019,400 | 1,459,042 | 16,455,998 |
Đơn vị: VNĐ
Giáo viên tiểu học hạng III
Đối với giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, mức lương được tính theo hệ số của viên chức loại A1, với hệ số dao động từ 2,34 đến 4,98.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 2.34 | 4,212,000 | 0 | 1,474,200 | 442,260 | 5,243,940 |
| 2 | 2.67 | 4,806,000 | 0 | 1,682,100 | 504,630 | 5,983,470 |
| 3 | 3.0 | 5,400,000 | 324,000 | 1,890,000 | 601,020 | 7,012,980 |
| 4 | 3.33 | 5,994,000 | 539,460 | 2,097,900 | 686,013 | 7,945,347 |
| 5 | 3.66 | 6,588,000 | 790,560 | 2,305,800 | 774,749 | 8,909,611 |
| 6 | 3.99 | 7,182,000 | 1,077,300 | 2,513,700 | 867,227 | 9,905,773 |
| 7 | 4.32 | 7,776,000 | 1,399,680 | 2,721,600 | 963,446 | 10,933,834 |
| 8 | 4.65 | 8,370,000 | 1,757,700 | 2,929,500 | 1,063,049 | 11,993,791 |
| 9 | 4.98 | 8,964,000 | 2,061,720 | 3,137,400 | 1,157,701 | 13,005,419 |
Đơn vị: VNĐ
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư số 10/2023/TT-BNV, mức lương của giáo viên tiểu học được xác định dựa trên công thức:
Lương cơ bản = Lương cơ sở x Hệ số lương
Hiện tại, mức lương cơ sở đang được áp dụng là 1.800.000 VNĐ đồng/tháng. Bên cạnh khoản lương này, giáo viên tiểu học còn được nhận thêm các loại phụ cấp theo quy định và đồng thời phải trích một phần thu nhập để đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, thu nhập thực tế hàng tháng được tính như sau:
Tổng thu nhập = Lương cơ sở x Hệ số lương + Các khoản phụ cấp – Mức trích đóng bảo hiểm

Giáo viên tiểu học được nhận các khoản phụ cấp theo quy định
Cách tính lương giáo viên THCS 2025
Theo quy định tại Điều 2 và Khoản 1 Điều 8 của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, việc phân hạng chức danh nghề nghiệp, mã số và cách tính lương đối với giáo viên trung học cơ sở được áp dụng như sau:
Giáo viên trung học cơ sở hạng I
Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, mức lương được áp dụng theo hệ số của ngạch viên chức loại A2, nhóm A2.1, với hệ số từ 4,40 đến 6,78.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 4.4 | 7,920,000 | 0 | 2,376,000 | 831,600 | 9,464,400 |
| 2 | 4.74 | 8,532,000 | 0 | 2,559,600 | 895,860 | 10,195,740 |
| 3 | 5.08 | 9,144,000 | 548,640 | 2,743,200 | 1,017,727 | 11,418,113 |
| 4 | 5.42 | 9,756,000 | 878,040 | 2,926,800 | 1,116,574 | 12,444,266 |
| 5 | 5.76 | 10,368,000 | 1,244,160 | 3,110,400 | 1,219,277 | 13,503,283 |
| 6 | 6.1 | 10,980,000 | 1,647,000 | 3,294,000 | 1,325,835 | 14,595,165 |
| 7 | 6.44 | 11,592,000 | 2,086,560 | 3,477,600 | 1,436,249 | 15,719,911 |
| 8 | 6.78 | 12,204,000 | 2,562,840 | 3,661,200 | 1,550,518 | 16,877,522 |
Đơn vị: VNĐ

Cách tính lương đối với giáo viên THCS được chia thành 3 hạng
Giáo viên trung học cơ sở hạng II
Giáo viên trung học cơ sở thuộc hạng II, mang mã số V.07.04.31, được xếp lương theo hệ số của viên chức loại A2, nhóm A2.2, với mức hệ số dao động trong khoảng từ 4,00 đến 6,38.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 4.0 | 7,200,000 | 0 | 2,160,000 | 756,000 | 8,604,000 |
| 2 | 4.34 | 7,812,000 | 0 | 2,343,600 | 820,260 | 9,335,340 |
| 3 | 4.68 | 8,424,000 | 505,440 | 2,527,200 | 937,591 | 10,519,049 |
| 4 | 5.02 | 9,036,000 | 813,240 | 2,710,800 | 1,034,170 | 11,525,870 |
| 5 | 5.36 | 9,648,000 | 1,157,760 | 2,894,400 | 1,134,625 | 12,565,555 |
| 6 | 5.7 | 10,260,000 | 1,539,000 | 3,078,000 | 1,238,595 | 13,638,105 |
| 7 | 6.04 | 10,872,000 | 1,956,960 | 3,261,600 | 1,347,041 | 14,743,519 |
| 8 | 6.38 | 11,484,000 | 2,411,640 | 3,445,200 | 1,459,042 | 15,881,798 |
Đơn vị: VNĐ
Giáo viên trung học cơ sở hạng III
Giáo viên trung học cơ sở hạng III, với mã số V.07.04.32, được hưởng lương theo hệ số của ngạch viên chức loại A1, trong đó hệ số dao động từ 2,34 đến 4,98.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 2.34 | 4,212,000 | 0 | 1,474,200 | 442,260 | 5,033,340 |
| 2 | 2.67 | 4,806,000 | 0 | 1,682,100 | 504,630 | 5,743,170 |
| 3 | 3.0 | 5,400,000 | 324,000 | 1,890,000 | 601,020 | 6,742,980 |
| 4 | 3.33 | 5,994,000 | 539,460 | 2,097,900 | 686,013 | 7,645,647 |
| 5 | 3.66 | 6,588,000 | 790,560 | 2,305,800 | 774,749 | 8,541,211 |
| 6 | 3.99 | 7,182,000 | 1,077,300 | 2,513,700 | 867,227 | 9,546,674 |
| 7 | 4.32 | 7,776,000 | 1,399,680 | 2,721,600 | 963,446 | 10,545,034 |
| 8 | 4.65 | 8,370,000 | 1,757,700 | 2,929,500 | 1,063,049 | 11,575,292 |
| 9 | 4.98 | 8,964,000 | 2,061,720 | 3,137,400 | 1,157,701 | 12,557,219 |
Đơn vị: VNĐ
Theo Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV, mức lương của giáo viên trung học cơ sở được xác định bằng công thức:
Mức lương = Lương cơ sở x với hệ số lương.
Hiện tại, mức lương cơ sở được áp dụng là 1.800.000 VNĐ đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, giáo viên THCS còn nhận các khoản phụ cấp bổ sung và đồng thời phải trừ đi phần tiền đóng bảo hiểm xã hội. Do vậy, tổng thu nhập hàng tháng của giáo viên được tính theo công thức sau:
Tổng lương = Lương cơ sở x Hệ số lương + Phụ cấp – Khoản đóng bảo hiểm.

Giáo viên THCS được nhận các khoản phụ cấp nghề nghiệp theo quy định
Cách tính lương giáo viên THPT 2025
Theo Khoản 1, Điều 8 của Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, việc xác định mức lương cho giáo viên trung học phổ thông được thực hiện như sau:
Giáo viên trung học phổ thông hạng I
Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương theo viên chức loại A2, nhóm A2.1, với hệ số từ 4,40 đến 6,78.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 4.4 | 7,920,000 | 0 | 2,376,000 | 831,600 | 9,464,400 |
| 2 | 4.74 | 8,532,000 | 0 | 2,559,600 | 895,860 | 10,195,740 |
| 3 | 5.08 | 9,144,000 | 548,640 | 2,743,200 | 1,017,727 | 11,418,113 |
| 4 | 5.42 | 9,756,000 | 878,040 | 2,926,800 | 1,116,574 | 12,444,266 |
| 5 | 5.76 | 10,368,000 | 1,244,160 | 3,110,400 | 1,219,277 | 13,503,283 |
| 6 | 6.1 | 10,980,000 | 1,647,000 | 3,294,000 | 1,325,835 | 14,595,165 |
| 7 | 6.44 | 11,592,000 | 2,086,560 | 3,477,600 | 1,436,249 | 15,719,911 |
| 8 | 6.78 | 12,204,000 | 2,562,840 | 3,661,200 | 1,550,518 | 16,877,522 |
Đơn vị: VNĐ

Giáo viên THPT có mức lương tương đối cao
Giáo viên trung học phổ thông hạng II
Giáo viên trung học phổ thông thuộc hạng II, với mã số V.07.05.14, được tính lương dựa trên hệ số của viên chức loại A2, nhóm A2.2, trong khoảng từ 4,00 đến 6,38.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 4.0 | 7,200,000 | 0 | 2,160,000 | 756,000 | 8,604,000 |
| 2 | 4.34 | 7,812,000 | 0 | 2,343,600 | 820,260 | 9,335,340 |
| 3 | 4.68 | 8,424,000 | 505,440 | 2,527,200 | 937,591 | 10,519,049 |
| 4 | 5.02 | 9,036,000 | 813,240 | 2,710,800 | 1,034,170 | 11,525,870 |
| 5 | 5.36 | 9,648,000 | 1,157,760 | 2,894,400 | 1,134,625 | 12,565,555 |
| 6 | 5.7 | 10,260,000 | 1,539,000 | 3,078,000 | 1,238,595 | 13,638,105 |
| 7 | 6.04 | 10,872,000 | 1,956,960 | 3,261,600 | 1,347,041 | 14,743,519 |
| 8 | 6.38 | 11,484,000 | 2,411,640 | 3,445,200 | 1,459,042 | 15,881,798 |
Đơn vị: VNĐ
Giáo viên trung học phổ thông hạng III
Đối với giáo viên trung học phổ thông hạng III, mang mã số V.07.05.15, hệ số lương áp dụng thuộc viên chức loại A1, dao động từ 2,34 đến 4,98.
| Bậc | Hệ số lương | Lương | PCTN 5% | PCƯĐ 35% | BHXH 10.5% | Thực nhận |
| 1 | 2.34 | 4,212,000 | 0 | 1,474,200 | 442,260 | 5,033,340 |
| 2 | 2.67 | 4,806,000 | 0 | 1,682,100 | 504,630 | 5,743,170 |
| 3 | 3.0 | 5,400,000 | 324,000 | 1,890,000 | 601,020 | 6,742,980 |
| 4 | 3.33 | 5,994,000 | 539,460 | 2,097,900 | 686,013 | 7,645,647 |
| 5 | 3.66 | 6,588,000 | 790,560 | 2,305,800 | 774,749 | 8,541,211 |
| 6 | 3.99 | 7,182,000 | 1,077,300 | 2,513,700 | 867,227 | 9,546,674 |
| 7 | 4.32 | 7,776,000 | 1,399,680 | 2,721,600 | 963,446 | 10,545,034 |
| 8 | 4.65 | 8,370,000 | 1,757,700 | 2,929,500 | 1,063,049 | 11,575,292 |
| 9 | 4.98 | 8,964,000 | 2,061,720 | 3,137,400 | 1,157,701 | 12,557,219 |
Đơn vị: VNĐ
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV, tiền lương của giáo viên trung học phổ thông được xác định bằng công thức:
Mức lương = Lương cơ sở x với hệ số lương.
Hiện mức lương cơ sở được áp dụng là 1.800.000 VNĐ đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, giáo viên THPT còn nhận thêm các khoản phụ cấp và đồng thời phải trừ đi phần đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Do đó, tổng thu nhập thực lĩnh của giáo viên THPT được tính như sau:
Tổng lương = Lương cơ sở x Hệ số lương + Phụ cấp – Khoản trích đóng bảo hiểm.

Hiện mức lương cơ sở của giáo viên THPT được áp dụng là 1.800.000 VNĐ đồng mỗi tháng
Các khoản phụ cấp giáo viên được hưởng
Khoản phụ cấp chức vụ
Theo Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo và quản lý tại các trường công lập sẽ được nhận phụ cấp chức vụ. Mức phụ cấp dành cho hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn nằm trong khoảng từ 0,15 đến 0,7. Hệ số phụ cấp cụ thể phụ thuộc vào loại hình trường và chức danh mà giáo viên đảm nhận.

Giáo viên sẽ được nhận khoản phụ cấp tùy vào chức vụ của mình
Khoản phụ cấp nghề
Theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, giáo viên thuộc diện được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp. Khoản phụ cấp này áp dụng cho cả giáo viên đang thử việc và giáo viên hợp đồng. Tỷ lệ hệ số phụ cấp ưu đãi dao động từ 25% đến 50%, tùy theo từng cấp bậc giảng dạy.
Công thức tính mức phụ cấp ưu đãi như sau:
| Phụ cấp ưu đãi = Mức lương tối thiểu chung × (hệ số lương theo ngạch, bậc đang hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo nếu có) + phần trăm (được quy đổi theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) × tỷ lệ phần trăm phụ cấp ưu đãi. |

Tất cả giáo viên đều được nhận phụ cấp nghề nghiệp
Khoản phụ cấp vùng
Giáo viên công tác ở các khu vực khó khăn có thể được hưởng một số khoản phụ cấp bổ sung, bao gồm phụ cấp lưu động, phụ cấp giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số và những loại phụ cấp khác.
Cụ thể, hệ số phụ cấp vùng được quy định như sau:
- Giáo viên hạng 1 có hệ số 0,2.
- Giáo viên hạng 2 có hệ số 0,4.
- Giáo viên hạng 3 có hệ số 0,6.
Công thức tính phụ cấp vùng là:
| Phụ cấp vùng = Hệ số phụ cấp x Mức lương cơ sở hiện hành. |
Ngoài ra, giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số còn nhận được phụ cấp trách nhiệm công việc tương đương 0,3 lần mức lương cơ sở, bên cạnh các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, giáo viên có thể được nhận khoản phụ cấp tùy theo vùng mà giáo viên đó đang giảng dạy
Cách tính lương giáo viên năm 2025 đã được cập nhật theo các quy định mới, đảm bảo rõ ràng và minh bạch hơn trong quá trình chi trả. Việc hiểu đúng công thức tính lương, phụ cấp và các khoản khấu trừ sẽ giúp giáo viên nắm bắt chính xác thu nhập của mình. Hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc. Đừng quên theo dõi các văn bản mới để cập nhật kịp thời các thay đổi trong chính sách tiền lương.
Tham khảo nhu cầu tuyển dụng ngay tại VietnamWorks!
- Tuyển dụng ngành dược tiềm năng
- Tuyển dụng giám sát bán hàng lương hấp dẫn
- Tuyển dụng giám sát thi công nội thất mới
- Tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng
- Tuyển dụng giáo viên mới
- Việc làm giáo viên tiếng Anh tại TPHCM
- Tuyển dụng Google Ads trực tuyến hấp dẫn
— HR Insider —
VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam
Nắm bắt thông tin tuyển dụng mới nhất và tham gia ứng tuyển tại VietnamWorks! Top các nhà tuyển dụng cùng việc làm tiềm năng đa dạng: Lemonade tuyển dụng, McDonald tuyển dụng, Satra Food tuyển dụng, Coca-Cola tuyển dụng, Jollibee tuyển dụng, Viva Star Coffee tuyển dụng, Paris Baguette tuyển dụng và Nosafood tuyển dụng.
THẢ GA HỌC E-LEARNING MIỄN PHÍ
|
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TÌM VIỆC VietnamWorks là nền tảng tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm và hàng triệu ứng viên tiềm năng. VietnamWorks kết nối hiệu quả người tìm việc với các nhà tuyển dụng uy tín trên mọi lĩnh vực, giúp người tìm việc nhanh chóng tìm được công việc mơ ước. Tại VietnamWorks, người tìm việc sẽ được truy cập hàng ngàn tin tuyển dụng mới nhất, cập nhật liên tục từ các doanh nghiệp hàng đầu, tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và sở thích. Ứng tuyển dễ dàng chỉ với vài thao tác đơn giản. Đặc biệt, người tìm việc làm có thể tạo CV trực tuyến miễn phí, chuyên nghiệp và thu hút nhà tuyển dụng và nhận gợi ý việc làm phù hợp dựa trên CV và kinh nghiệm, để tìm việc nhanh chóng tại môi trường làm việc mơ ước. |
Bài viết dành riêng cho thành viên của HR Insider.








